| Attunda Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H10 | 4 | Oskar Enges | 18:33 | 4:33 | 15 |
| D12 | 7 | Josefin Carlsson | 38:17 | 14:05 | 15 |
| D12 | 9 | Johanna Molin | 45:20 | 21:08 | 15 |
| D12 | Maja Hult | Ej godk. | 15 | ||
| H12 | 6 | Mattias Fors | 29:14 | 3:26 | 15 |
| H12 | 7 | Jakob Molin | 29:54 | 4:06 | 15 |
| H14 | 4 | Karl Enges | 52:09 | 12:17 | 15 |
| H14 | 6 | Alexander Fors | 56:18 | 16:26 | 15 |
| H14 | 8 | Simon Martelius | 59:24 | 19:32 | 15 |
| H14 | 9 | Anton Daniels | 64:00 | 24:08 | 15 |
| D16 | Linnea Daniels | Ej start | 15 | ||
| H16 | 4 | Jakob Redtzer | 54:23 | 13:06 | 15 |
| H18 | 6 | Henrik Hammas | 73:18 | 22:29 | 15 |
| H20 | 2 | Oskar Daniels | 61:50 | 2:05 | 15 |
| H21 | 14 | Anders Frisk | 69:09 | 9:33 | 15 |
| D35 | 1 | Anna Strand | 44:14 | 0:00 | 15 |
| D40 | 9 | Elisabet Hult | 68:46 | 27:01 | 15 |
| D40 | Annika Lindberg | Ej start | 15 | ||
| H40 | 1 | Fredrik Sone | 50:12 | 0:00 | 15 |
| H40 | 4 | Patrik Fors | 62:27 | 12:15 | 15 |
| H40 | 7 | Stefan Redtzer | 64:38 | 14:26 | 15 |
| D45 | 1 | Ulla Molin | 44:03 | 0:00 | 15 |
| H45 | 4 | Esbjörn Eriksson | 51:23 | 7:02 | 15 |
| H45 | 22 | Lars Gerhardsson | 70:50 | 26:29 | 15 |
| H55 | 17 | Hans Andersson Strinning | 71:01 | 28:12 | 15 |
| D60 | Kerstin Rosengren | Ej godk. | 15 | ||
| U4 | Patrik Johansson | Ej start | 15 | ||
| U2 | 4 | Daniel Carlsson | 24:14 | 2:45 | 15 |
| Ö4 | 3 | Thomas Larsson | 45:36 | 4:48 | 15 |
| Ö4 | 17 | Nicklas Lyremark | 65:14 | 24:26 | 15 |
| Ö4 | 23 | Marianne Daniels | 75:46 | 34:58 | 15 |
| Ö5 | 14 | Maria Lagerstrand | 84:18 | 32:46 | 15 |
| Ö7 | 9 | Sven Hedman | 41:24 | 14:44 | 15 |
| Ö7 | 12 | Kristna Martelius | 43:47 | 17:07 | 15 |
| Ö7 | 15 | Matilda Östman | 47:17 | 20:37 | 15 |
| Ö7 | Per-Erik Enges | Ej godk. | 15 | ||
| Ö8 | 15 | Thomas Nyberg | 55:45 | 15:36 | 15 |
| Ö8 | Ulrik Ivers | Ej godk. | 15 | ||
| Ö8 | Nina Ivers | Ej godk. | 15 |
| Bjursås Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H60 | 3 | Ingvar Svensson | 50:18 | 2:37 | 3 |
| Bromma-Vällingby SOK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D10 | 6 | Tilda Bjurner | 28:01 | 9:20 | 15 |
| H16 | Niklas Karlsson | Ej godk. | 15 | ||
| H18 | 3 | Joakim Berg | 59:17 | 8:28 | 15 |
| H21 | 24 | Jan Hollbeck | 79:13 | 19:37 | 15 |
| H35 | Ola Eriksson | Ej start | 15 | ||
| H40 | 9 | Martin Bjurner | 71:08 | 20:56 | 15 |
| H40 | 21 | Mattias Berglund | 163:06 | 112:54 | 15 |
| D50 | 12 | Virve Berg | 85:32 | 44:34 | 15 |
| H55 | 22 | Anders Berg | 87:54 | 45:05 | 15 |
| H55 | 23 | Henrik Johansson | 88:07 | 45:18 | 15 |
| D60 | 7 | Gunvor Sandberg | 54:02 | 13:11 | 15 |
| H60 | 7 | Anders Stenback | 58:52 | 11:11 | 15 |
| H60 | 11 | Tage Sandberg | 61:44 | 14:03 | 15 |
| D65 | Saga Mård | Ej godk. | 15 | ||
| H70 | 6 | Albert Mård | 63:49 | 19:28 | 15 |
| Ö7 | 27 | Mats Jonsson | 73:06 | 46:26 | 15 |
| Centrum Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D21 | 9 | Moa Kjellstrand | 75:01 | 28:00 | 15 |
| D21 | 10 | Lena Öhman | 75:04 | 28:03 | 15 |
| D21 | 14 | Johanna Dahlin | 80:12 | 33:11 | 15 |
| H21 | 27 | Kristoffer Edshage | 86:05 | 26:29 | 15 |
| H21 | Fredrik Holmström | Ej godk. | 15 | ||
| H21 | Mattias Henriksson | Ej godk. | 15 | ||
| H21 | Oskar Karlin | Ej godk. | 15 | ||
| H40 | 19 | Magnus Grafström | 104:40 | 54:28 | 15 |
| Ö6 | 7 | Stig Thörnvik | 85:13 | 12:22 | 15 |
| Ö8 | 10 | Jonas Nylund | 50:57 | 10:48 | 15 |
| Ö9 | 13 | Björn Bengtsson | 120:56 | 68:41 | 15 |
| Dalaportens Orienteringslöpare |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H55 | 4 | Roland Warenius | 50:20 | 7:31 | 3 |
| Enebybergs Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö7 | 5 | Elisabeth Norén | 34:51 | 8:11 | 15 |
| Falköpings AIK Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö8 | 21 | Niclas Eriksson | 67:53 | 27:44 | 20 |
| Ö8 | 30 | Martina Arkåsen | 78:10 | 38:01 | 20 |
| Friluftsklubben Åsen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö5 | 10 | David Ericson | 67:06 | 15:34 | 13 |
| Fredrikshofs IF Skid & OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D45 | Riina Larsson-Mänd | Ej godk. | 15 | ||
| H50 | 18 | Georg Larsson | 81:09 | 30:49 | 15 |
| D65 | 8 | Elisabet Öqvist | 78:32 | 32:26 | 15 |
| H65 | 10 | Lars Öhman | 66:48 | 25:11 | 15 |
| H65 | 13 | Björn Öqvist | 69:31 | 27:54 | 15 |
| Garphyttans Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H55 | 7 | Karl Wegerfelt | 51:24 | 8:35 | 12 |
| Ö3 | 2 | Karin Jansson | 52:19 | 8:53 | 12 |
| Gotlands Bro Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H16 | 7 | Simon Kappel | 68:22 | 27:05 | 4 |
| Gustavsbergs Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D14 | 4 | Erica Strandberg | 61:40 | 18:00 | 15 |
| D21 | 8 | Madeleine Gustavsson | 73:34 | 26:33 | 15 |
| H21 | 2 | Petter Haraldsson | 59:37 | 0:01 | 15 |
| H21 | 9 | Johan Strandberg | 65:48 | 6:12 | 15 |
| H21 | 30 | Mattias Nordin | 115:12 | 55:36 | 15 |
| D35 | 7 | Anette Linnersjö | 77:09 | 32:55 | 15 |
| H35 | 6 | Björn Linder | 83:07 | 23:12 | 15 |
| D40 | Carin Rosén | Ej godk. | 15 | ||
| H40 | 3 | Conny Strandberg | 56:06 | 5:54 | 15 |
| H40 | Ronnie Dahlgren | Ej start | 15 | ||
| D50 | 6 | Lotta Valentin-Larsson | 48:33 | 7:35 | 15 |
| D55 | 1 | Anneli Lindkvist | 50:43 | 0:00 | 15 |
| D55 | 7 | Eva Nordin | 75:59 | 25:16 | 15 |
| H55 | Matz Larsson | Ej godk. | 15 | ||
| H55 | Magnus Haraldsson | Ej godk. | 15 | ||
| D60 | 2 | Margareta Haraldsson | 47:52 | 7:01 | 15 |
| H80 | 1 | Kurt Hagelin | 76:35 | 0:00 | 15 |
| H80 | 2 | Per Wester | 79:33 | 2:58 | 15 |
| U2 | 8 | Malin Strandberg | 31:31 | 10:02 | 15 |
| Ö3 | 1 | Louise Österman | 43:26 | 0:00 | 15 |
| Ö7 | 21 | Stefan Ladufjäll | 56:50 | 30:10 | 15 |
| Ö8 | 1 | Jonas Haraldsson | 40:09 | 0:00 | 15 |
| Göteborgs Skidklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö4 | 29 | Bengt Olof Mohlin | 112:18 | 71:30 | 6 |
| Hammarby IF Orienterings Fören |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H70 | 4 | Bjarne Erlandsson | 56:51 | 12:30 | 15 |
| H70 | 11 | Torsten Lundborg | 107:39 | 63:18 | 15 |
| H75 | 4 | Hans Jonsson | 56:34 | 13:11 | 15 |
| H80 | David Jonsson | Ej start | 15 | ||
| Ö4 | 28 | Lars Westling | 99:10 | 58:22 | 15 |
| Ö7 | Mattias Adler | Ej godk. | 15 | ||
| Ö7 | Bengt Åhlander | Ej godk. | 15 |
| Haninge Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H10 | 9 | Emil Andersson | 24:06 | 10:06 | 15 |
| H10 | 12 | Martin Skärlén | 27:07 | 13:07 | 15 |
| H12 | 4 | Joakim Skärlén | 28:02 | 2:14 | 15 |
| H12 | Egil Morast | Ej godk. | 15 | ||
| D14 | 2 | Jennifer Andersson | 46:34 | 2:54 | 15 |
| D16 | 1 | Embla Morast | 97:14 | 0:00 | 15 |
| D16 | Moa Leijon-Lind | Ej godk. | 15 | ||
| H16 | 5 | Jakob Ivarsson | 54:58 | 13:41 | 15 |
| H20 | 1 | Adam Ivarsson | 59:45 | 0:00 | 15 |
| H21 | 6 | Kent Ohlsson | 63:37 | 4:01 | 15 |
| H35 | 8 | Henrik Morast | 90:21 | 30:26 | 15 |
| H35 | Peter Haglund | Ej start | 15 | ||
| D40 | 10 | Elisabeth Bemm | 117:51 | 76:06 | 15 |
| H40 | 11 | Fredrik Morast | 72:20 | 22:08 | 15 |
| H40 | 14 | Ulf Andersson | 78:36 | 28:24 | 15 |
| H40 | 20 | Robert Haglund | 122:01 | 71:49 | 15 |
| H40 | Ulf Bemm | Ej start | 15 | ||
| D45 | 7 | Kerstin Ohlsson | 55:11 | 11:08 | 15 |
| D45 | Susanne Lind | Ej godk. | 15 | ||
| H45 | 19 | Jörgen Theander | 67:21 | 23:00 | 15 |
| D50 | 4 | Karin Ivarsson | 45:16 | 4:18 | 15 |
| D55 | 5 | Ingrid Graneli | 58:56 | 8:13 | 15 |
| H55 | 1 | P-O Ivarsson | 42:49 | 0:00 | 15 |
| D60 | 9 | Aila Halttunen | 58:06 | 17:15 | 15 |
| D65 | 3 | Siv Ragnhild Frölund | 52:33 | 6:27 | 15 |
| D65 | 6 | Berit Lindunger | 64:47 | 18:41 | 15 |
| Ö1 | 2 | Laban Thim | 23:24 | 4:03 | 15 |
| Ö4 | 14 | Susanne Lund | 59:38 | 18:50 | 15 |
| Ö5 | 6 | Johanna Almlund | 60:24 | 8:52 | 15 |
| Ö5 | 15 | Gunnar Skärlen | 84:40 | 33:08 | 15 |
| HJS-Vansbro Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö5 | 2 | Anna-Karin Strömstedt | 53:05 | 1:33 | 3 |
| Idrottsföreningen Hagen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D21 | Stina Banck | Ej start | 20 |
| IF Spexarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö1 | 4 | Saga Westling | 27:56 | 8:35 | |
| Ö4 | Göran Westling | Ej godk. |
| IFK Enskede |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D14 | 5 | Josefin Glasell | 64:36 | 20:56 | 15 |
| D18 | 4 | Frida Walan | 84:23 | 24:50 | 15 |
| Ö3 | 3 | Stefan Zetterström | 81:01 | 37:35 | 15 |
| Ö3 | Gisela Lindoff | Ej start | 15 |
| IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H12 | 1 | Mattias Perneby | 25:48 | 0:00 | 15 |
| D21 | 6 | Sofie Sihver | 62:41 | 15:40 | 15 |
| D21 | Karin Berggren | Ej godk. | 15 | ||
| H21 | 1 | Mattias Johansson | 59:36 | 0:00 | 15 |
| H21 | 10 | Martin Larbo | 66:28 | 6:52 | 15 |
| H21 | 18 | Mikael Jansson | 72:23 | 12:47 | 15 |
| H21 | 20 | Mårten Frendelius | 73:06 | 13:30 | 15 |
| H21 | Anders Hedman | Ej godk. | 15 | ||
| H21 | Graham Gristwood | Ej start | 15 | ||
| H35 | 1 | Ulf Öjebo | 59:55 | 0:00 | 15 |
| D40 | 3 | Sonia Rodiére | 45:32 | 3:47 | 15 |
| H40 | 6 | Magnus Rajan | 64:35 | 14:23 | 15 |
| D45 | 11 | Christina Perneby | 65:08 | 21:05 | 15 |
| H45 | Jari Pöyhönen | Ej start | 15 | ||
| H50 | 2 | Erling Gustafsson | 51:05 | 0:45 | 15 |
| H55 | 24 | Thomas Zakrisson | 114:16 | 71:27 | 15 |
| H60 | Ulric Carlsson | Ej start | 15 | ||
| D70 | 1 | Birgitta Thunell | 32:14 | 0:00 | 15 |
| D75 | 3 | Solveig Spångberg | 78:36 | 37:56 | 15 |
| Ö2 | 4 | Carin Bauer | 46:28 | 9:43 | 15 |
| Ö6 | 4 | Harald Bauer | 77:24 | 4:33 | 15 |
| Ö7 | 2 | Rikard Olsson | 31:44 | 5:04 | 15 |
| Ö8 | 2 | Emma Dahlstedt | 44:12 | 4:03 | 15 |
| Ö8 | 8 | Malin Sand | 48:03 | 7:54 | 15 |
| Ö8 | 12 | Emma Tarandi | 54:41 | 14:32 | 15 |
| Ö8 | Lennart Brattgård | Ej godk. | 15 | ||
| Ö8 | Linda Sjögren | Ej godk. | 15 | ||
| Ö9 | 1 | Hans Olof Amblie | 52:15 | 0:00 | 15 |
| Ö9 | 3 | Linus Kajsajuntti | 53:28 | 1:13 | 15 |
| Ö9 | 4 | Casper Giding | 53:33 | 1:18 | 15 |
| Idrottsklubben Hakarpspojkarna |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H21 | 5 | Tobias Wahlgren | 63:08 | 3:32 | 14 |
| IK Vikings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H35 | 5 | Henrik Sjögren | 81:07 | 21:12 | 18 |
| Järfälla Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H10 | 10 | Calle Nilsson | 24:15 | 10:15 | 15 |
| H10 | 13 | Emil Nilsson | 44:42 | 30:42 | 15 |
| H10 | Noel Waldenfjord | Ej godk. | 15 | ||
| D12 | Rebecca Waldenfjord | Ej godk. | 15 | ||
| D16 | Lovisa Thunstedt | Ej godk. | 15 | ||
| H16 | 3 | Rasmus Palmqvist | 52:24 | 11:07 | 15 |
| H16 | Joakim Byström | Ej start | 15 | ||
| H21 | 18 | Tomas Jonsson | 72:23 | 12:47 | 15 |
| H21 | 21 | Anders Boström | 75:46 | 16:10 | 15 |
| H21 | 28 | Gustav Larson | 88:43 | 29:07 | 15 |
| H21 | Mårten Waldenfjord | Ej start | 15 | ||
| H21 | Tomas Unestad | Ej start | 15 | ||
| D35 | 5 | Pernilla Nilsson | 53:33 | 9:19 | 15 |
| H40 | 8 | Per B Nilsson | 65:07 | 14:55 | 15 |
| D45 | 2 | Gunilla Thunstedt | 44:12 | 0:09 | 15 |
| D45 | 5 | Eva Svanberg | 52:12 | 8:09 | 15 |
| H45 | 2 | Lars Palmqvist | 46:58 | 2:37 | 15 |
| H50 | 7 | Stefan Sundélius | 61:05 | 10:45 | 15 |
| H50 | 11 | Gunnar Svanberg | 64:22 | 14:02 | 15 |
| H50 | 17 | Peter Lundberg | 75:44 | 25:24 | 15 |
| H50 | 20 | Kenneth Pettersson | 82:52 | 32:32 | 15 |
| D55 | 8 | Majlis Bergqvist | 79:54 | 29:11 | 15 |
| H55 | 14 | Björn Svedin | 67:06 | 24:17 | 15 |
| H55 | 15 | Kjell Lindblom | 69:24 | 26:35 | 15 |
| H55 | 19 | Sven-Inge Nylund | 73:18 | 30:29 | 15 |
| D60 | 3 | Birgitta Billstam | 49:14 | 8:23 | 15 |
| D60 | 4 | Anne Lundmark | 50:30 | 9:39 | 15 |
| D60 | 8 | Carin Runqvist | 54:24 | 13:33 | 15 |
| D60 | 14 | Birgitta Nylund | 93:33 | 52:42 | 15 |
| H60 | 4 | Gunnar Eriksson | 55:14 | 7:33 | 15 |
| H65 | 8 | Lars Jonasson | 60:47 | 19:10 | 15 |
| H70 | Lars Löthman | Ej godk. | 15 | ||
| H80 | Runar Forsström | Ej godk. | 15 | ||
| U3 | 1 | Tove Thunstedt | 44:34 | 0:00 | 15 |
| INSK | Isak södersten | Godkänd | 15 | ||
| INSK | Johan Lundbäck | Godkänd | 15 | ||
| INSK | Juliet Waldenfjord | Godkänd | 15 | ||
| INSK | Oskar Nilsson | Godkänd | 15 | ||
| Ö1 | 6 | Elin Södersten | 32:01 | 12:40 | 15 |
| Ö1 | 7 | Jonna Lundbäck | 32:03 | 12:42 | 15 |
| Ö4 | 18 | Börje Nilsson | 67:38 | 26:50 | 15 |
| Ö4 | 22 | Bo Rock | 70:57 | 30:09 | 15 |
| Ö8 | 4 | Jan Lundbäck | 45:16 | 5:07 | 15 |
| Ö8 | 5 | Mats Lundbäck | 46:19 | 6:10 | 15 |
| Ö8 | 7 | Magnus Thunstedt | 47:48 | 7:39 | 15 |
| Ö8 | 13 | Johan Södersten | 55:39 | 15:30 | 15 |
| Järla IF Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H10 | 3 | Lukas Torbiörnsson | 18:14 | 4:14 | 15 |
| D12 | 1 | Anna Dahlgren-Rosén | 24:12 | 0:00 | 15 |
| D12 | 4 | Ida Torbiörnsson | 29:02 | 4:50 | 15 |
| H12 | 9 | Oscar Wiberg | 36:22 | 10:34 | 15 |
| H14 | 11 | Manne Frändén | 80:52 | 41:00 | 15 |
| H14 | Johan Karlsson | Ej godk. | 15 | ||
| D16 | Moa Nissar | Ej start | 15 | ||
| D16 | Malin Carlsson | Ej start | 15 | ||
| H16 | 6 | Martin Dahlgren-Rosén | 61:04 | 19:47 | 15 |
| H16 | Max Brandhorst | Ej start | 15 | ||
| H18 | 4 | Oskar Hektor | 70:52 | 20:03 | 15 |
| H18 | 7 | Hugo Nissar | 97:32 | 46:43 | 15 |
| D21 | 2 | Stina Jansson | 52:14 | 5:13 | 15 |
| D21 | 7 | Maria Andersson | 66:20 | 19:19 | 15 |
| D21 | 11 | Erica Hellgren | 75:21 | 28:20 | 15 |
| H21 | 3 | Jakob Jansson | 59:56 | 0:20 | 15 |
| H21 | 11 | Christian Kollberg | 67:08 | 7:32 | 15 |
| H21 | 25 | Rickard Wass | 79:44 | 20:08 | 15 |
| H21 | 26 | Michael Refors | 79:59 | 20:23 | 15 |
| H21 | Erik Mattsson | Ej start | 15 | ||
| D40 | 8 | Anna Refors | 67:16 | 25:31 | 15 |
| H40 | 13 | Måns Torbiörnsson | 76:21 | 26:09 | 15 |
| D45 | Anna Brandhorst | Ej godk. | 15 | ||
| H45 | 21 | Fredrik Brandhorst | 70:13 | 25:52 | 15 |
| H45 | 25 | Magnus Hektor | 79:38 | 35:17 | 15 |
| H50 | 4 | Anders Nissar | 55:53 | 5:33 | 15 |
| H50 | 5 | Rolf Karlsson | 57:28 | 7:08 | 15 |
| D55 | 2 | Lena Jansson | 50:52 | 0:09 | 15 |
| D55 | 3 | Riggan Frändén | 51:05 | 0:22 | 15 |
| H65 | 11 | Jan-Erik Wiberg | 68:10 | 26:33 | 15 |
| Ö4 | 5 | Ylva Torbiörnsson | 52:15 | 11:27 | 15 |
| Ö4 | 12 | Ann-Christin Holmberg | 58:37 | 17:49 | 15 |
| Ö6 | 8 | Joachim Refors | 86:13 | 13:22 | 15 |
| Ö8 | 26 | Bo Göransson | 69:36 | 29:27 | 15 |
| Ö8 | 31 | Lars Göransson | 80:35 | 40:26 | 15 |
| Klubblös |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö1 | 9 | Saga Jonsson | 33:29 | 14:08 | |
| Ö2 | 1 | Linn Gustafsson | 36:45 | 0:00 | |
| Ö2 | 2 | Anders Norén | 41:57 | 5:12 | |
| Ö4 | 8 | Mattias Ringqvist | 54:11 | 13:23 | |
| Ö5 | 8 | Krister Eriksson | 62:45 | 11:13 | |
| Ö6 | 6 | Magnus Hamp | 82:29 | 9:38 | |
| Ö7 | 3 | Anna Curtius | 33:50 | 7:10 | |
| Ö7 | 28 | Elin Gustavsson | 76:22 | 49:42 | |
| Ö8 | 24 | Bo Lauri | 69:19 | 29:10 |
| Leksands Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H16 | Rikard Mattsson | Ej godk. | 3 | ||
| H50 | 15 | Sten-Olof Mattsson | 69:44 | 19:24 | 3 |
| Linköpings Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö8 | 14 | Tomas Henriksson | 55:44 | 15:35 | 23 |
| Lunds Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H45 | 26 | Anders Irbäck | 80:06 | 35:45 | 13 |
| Långhundra Idrottsförening |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H14 | 5 | Fredrik Wigertz | 52:39 | 12:47 | 17 |
| H16 | 2 | Joakim Wigertz | 52:05 | 10:48 | 17 |
| H45 | 15 | Sven Wigertz | 63:39 | 19:18 | 17 |
| H50 | Lars Landström | Ej godk. | 17 | ||
| U1 | 5 | Lovisa Wigertz | 30:35 | 13:06 | 17 |
| Ö4 | 25 | Annette Wigertz | 81:15 | 40:27 | 17 |
| Mälarö Skid O OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D50 | Ann Leesment | Ej godk. | 15 | ||
| Ö9 | 11 | Thomas Lundberg | 79:33 | 27:18 | 15 |
| Nynäshamns Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H60 | 15 | Jörgen Widlund | 85:46 | 38:05 | 15 |
| D65 | 5 | Gunnel Granqvist | 59:20 | 13:14 | 15 |
| H65 | 4 | Rolf Öhrn | 55:11 | 13:34 | 15 |
| D70 | 7 | Gunvor Granath | 51:46 | 19:32 | 15 |
| Ockelbo Orienteringsklubb |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D18 | 2 | Viktoria Helmersson | 63:45 | 4:12 | 5 |
| Orienteringsklubben Djerf |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H35 | 7 | Mikael Christensen | 87:35 | 27:40 | 18 |
| H60 | Lars Christensen | Ej godk. | 18 | ||
| Ö5 | 4 | Magnus Christensen | 55:26 | 3:54 | 18 |
| Orienteringsklubben Hammaren |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D14 | 6 | Maja Ingelsson | 72:27 | 28:47 | 5 |
| D18 | 1 | Joline Ingelsson | 59:33 | 0:00 | 5 |
| D21 | 16 | Laila Ingelsson | 81:23 | 34:22 | 5 |
| H21 | 13 | Joakim Ingelsson | 68:17 | 8:41 | 5 |
| Orienteringsklubben Hällen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| H70 | 8 | Sune Lindell | 71:19 | 26:58 | 16 |
| Orienteringsklubben Kolmården |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D12 | 3 | Emma Bränneby | 26:17 | 2:05 | 23 |
| H18 | 2 | Måns Bränneby | 56:47 | 5:58 | 23 |
| H50 | 14 | Tomas Karlsson | 69:06 | 18:46 | 23 |
| OK Pan-Kristianstad |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| Ö9 | 7 | Stefan Kallur | 68:51 | 16:36 | 13 |
| Orienteringklubben Ravinen |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | Dist |
| D10 | 1 | Moa Westblad | 18:41 | 0:00 | 15 |
| H10 | 1 | Axel Granqvist | 14:00 | 0:00 | 15 |
| H10 | 2 | Lukas Hellgren | 16:33 | 2:33 | 15 |
| H10 | 6 | Hannes Svahn | 19:27 | 5:27 | 15 |
| D12 | 6 | Tone Albrektsson | 33:36 | 9:24 | 15 |
| D12 | Matilda Forsberg | Ej godk. | 15 | ||
| D12 | Maja Bergman | Ej start | 15 | ||
| H12 | 2 | Felix Hellgren | 27:10 | 1:22 | 15 |
| D14 | 3 | Ida Kallur | 59:42 | 16:02 | 15 |
| D14 | 7 | Nathalie Lybert | 75:51 | 32:11 | 15 |
| H14 | 1 | Emil Granqvist | 39:52 | 0:00 | 15 |
| H14 | 10 | Kalle Karlsson | 77:27 | 37:35 | 15 |
| H16 | 1 | Assar Hellström | 41:17 | 0:00 | 15 |
| H16 | Johnny Rahlén | Ej godk. | 15 | ||
| H16 | Markus Westblad | Ej start | 15 | ||
| H16 | Jonas Rinnbäck | Ej start | 15 | ||
| H16 | Olle Forsberg | Ej start | 15 | ||
| D18 | Annie Forsberg | Ej start | 15 | ||
| H18 | Kalle Bergman | Ej godk. | 15 | ||
| H18 | André Sahlsten | Ej start | 15 | ||
| D21 | 3 | Linn Robertsson | 56:09 | 9:08 | 15 |
| H21 | 7 | Per-Åke Olsson | 64:01 | 4:25 | 15 |
| H21 | 23 | Niklas Wansölin | 78:58 | 19:22 | 15 |
| D35 | 2 | Thérès Ericsson | 46:35 | 2:21 | 15 |
| D35 | 3 | Maria Lybert | 50:40 | 6:26 | 15 |
| D35 | 4 | Carina Hellgren | 52:45 | 8:31 | 15 |
| D35 | 6 | Ewa Albrektsson | 58:39 | 14:25 | 15 |
| H35 | 3 | Stefan Berg | 62:36 | 2:41 | 15 |
| H35 | Jonas Arvidson | Ej start | 15 | ||
| D40 | 5 | Ann Granqvist | 50:55 | 9:10 | 15 |
| H40 | Magnus Hellgren | Ej godk. | 15 | ||
| H40 | Per Mårtensson | Ej start | 15 | ||
| D45 | 4 | Elisabeth Tollemark | 50:44 | 6:41 | 15 |
| D45 | 12 | Caroline Johansson | 66:04 | 22:01 | 15 |
| D45 | Katinka Svedberg | Ej godk. | 15 | ||
| H45 | 8 | Peter Albrektsson | 56:12 | 11:51 | 15 |
| H45 | 18 | Anders Björklund | 66:39 | 22:18 | 15 |
| H45 | 23 | Ove Rinnbäck | 72:52 | 28:31 | 15 |
| D50 | 9 | Lena Risby | 50:12 | 9:14 | 15 |
| H55 | 6 | Arne Johansson | 50:38 | 7:49 | 15 |
| H55 | 18 | Per Åke Eriksson | 71:07 | 28:18 | 15 |
| D60 | 11 | Dagny Tirén | 71:11 | 30:20 | 15 |
| H75 | 3 | Lars Sandvik | 53:40 | 10:17 | 15 |
| U3 | 2 | Yngve Rahlén | 52:56 | 8:22 | 15 |
| U2 | 2 | Elin Berg | 22:17 | 0:48 | 15 |
| U2 | 3 | Elon Albrektsson | 24:05 | 2:36 | 15 |
| U2 | 7 | Daniel Kjellman | 31:12 | 9:43 | 15 |
| U1 | 2 | Ella Forsberg | 20:19 | 2:50 | 15 |
| U1 | 3 | Martin Rinnbäck | 24:45 | 7:16 | 15 |
| U1 | 6 | Amanda Granqvist | 31:43 | 14:14 | 15 |
| INSK | Evan Gibbard | Godkänd | 15 | ||
| INSK | Herman Svahn | Godkänd | 15 | ||
| Ö1 | 1 | Lars Gibbard | 19:21 | 0:00 | 15 |
| Ö7 | 1 | Kent Bergman | 26:40 | 0:00 | 15 |
| Ö7 | 4 | Ann Bergman | 34:08 | 7:28 | 15 |
| Ö7 | 13 | Per Nyberg | 46:14 | 19:34 | 15 |
| Ö7 | 18 | Staffan Nyberg | 55:27 | 28:47 | 15 |
| Ö7 | 24 | Anita Brattland | 61:56 | 35:16 | 15 |
| Ö8 | 3 | Pär Westblad | 44:56 | 4:47 | 15 |
| Ö8 | 16 | Jesper Eriksson | 55:50 | 15:41 | 15 |
| Ö8 | 21 | Mark Gibbard | 67:53 | 27:44 | 15 |
