| H85 | 2820 meter | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Ivan Hånnberg | OK Södertörn | 57:37 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Thure Lundberg | Bromma-Vällingby SOK | 89:18 | 31:41 | 15 | ||
| 3 | Bengt Åman | Skogsluffarnas OK | 129:25 | 71:48 | 15 | ||
| Evert Hånnberg | OK Södertörn | Ej godk. | 15 |
| H80 | 2820 meter | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Hans Sahlberg | Stigfinnarna | 45:07 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Thor Holmberg | OK Södertörn | 47:05 | 1:58 | G | 15 | |
| 3 | Folke Arvidsson | Skogsluffarnas OK | 55:54 | 10:47 | S | 15 | |
| Bertil Stridh | Stockholms Godtemplares IF | Disk. | 15 | ||||
| Håkan Allinger | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Erik Olsson | Hammarby IF OF | Ej start | 15 | ||||
| Henry Moberg | Solna OK | Ej start | 15 |
| H75 | 3260 meter | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Gert Gyllbrand | Gustavsbergs IF | 49:00 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Åke Hall | Järla IF OK | 67:49 | 18:49 | S | 15 | |
| 3 | Per Wester | Gustavsbergs IF | 72:38 | 23:38 | B | 15 | |
| 4 | Henning Hamilton | Enebybergs IF | 76:13 | 27:13 | 15 | ||
| 5 | K-G Jansson | Stockholms OK | 76:40 | 27:40 | 15 | ||
| 6 | Kurt Hagelin | Gustavsbergs IF | 86:39 | 37:39 | 15 | ||
| 7 | Folke Lingegård | Skarpnäcks OL | 86:48 | 37:48 | 15 | ||
| Helge Gard | Söders SOL Tyresö | Disk. | 15 | ||||
| Gösta Ahl | Stockholms OK | Disk. | 15 | ||||
| Ingvar Norberg | OK Södertörn | Ej godk. | 15 | ||||
| Torsten Wiking | Järfälla OK | Ej start | 15 |
| H70 | 3970 meter | 21 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Ivar Nordberg | OK Älvsjö-Örby | 47:00 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Lennart Stenberg | Stigfinnarna | 50:38 | 3:38 | G | 15 | |
| 3 | Olof Rudin | Tumba-Mälarhöjden OK | 52:22 | 5:22 | S | 15 | |
| 4 | Tore Borgstedt | Snättringe SK | 53:10 | 6:10 | S | 15 | |
| 5 | Karl-Erik Mogren | Djurgårdens IF OF | 53:50 | 6:50 | S | 15 | |
| 6 | Bengt Yttermo | OK Södertörn | 55:45 | 8:45 | S | 15 | |
| 7 | Alf Rosén | Gustavsbergs IF | 57:36 | 10:36 | S | 15 | |
| 8 | Bo Sundberg | Snättringe SK | 58:09 | 11:09 | S | 15 | |
| 9 | Lars Sandvik | OK Ravinen | 60:13 | 13:13 | S | 15 | |
| 10 | Göran Rastborg | Bromma-Vällingby SOK | 61:06 | 14:06 | S | 15 | |
| 11 | Roland Bolin | Snättringe SK | 68:38 | 21:38 | B | 15 | |
| 12 | Åke Jansson | Rotebro IS | 71:28 | 24:28 | 15 | ||
| 13 | Paul Larsson | Stockholms Godtemplares IF | 76:45 | 29:45 | 15 | ||
| 14 | Bernt Fasting | Väsby OK | 79:59 | 32:59 | 15 | ||
| 15 | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 83:42 | 36:42 | 15 | ||
| 16 | Börje Palmqvist | Järfälla OK | 84:15 | 37:15 | 15 | ||
| 17 | Kurt Lindblom | Järfälla OK | 97:30 | 50:30 | 15 | ||
| 18 | Rolf Wollbrand | Tullinge SK | 97:36 | 50:36 | 15 | ||
| 19 | Arne Hjelm | Sundbybergs IK | 103:32 | 56:32 | 15 | ||
| Sten Bergstrand | Skogsluffarnas OK | Ej start | 15 | ||||
| Bo Elmgren | Sundbybergs IK | Ej start | 15 |
| H65 | 3970 meter | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | 41:23 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Lars Cederus | Snättringe SK | 43:18 | 1:55 | G | 15 | |
| 3 | Bror Forsberg | Haninge SOK | 48:45 | 7:22 | S | 15 | |
| 4 | Rune Gårdh | Nynäshamns OK | 48:50 | 7:27 | S | 15 | |
| 5 | Ulf Eskilsson | OK Södertörn | 49:00 | 7:37 | S | 15 | |
| 6 | Nils Nilsson | Järla IF OK | 51:55 | 10:32 | S | 15 | |
| 7 | Curt Andersson | OK Södertörn | 56:57 | 15:34 | S | 15 | |
| 8 | Olle Nygren | OK Södertörn | 58:07 | 16:44 | S | 15 | |
| 9 | Roland Löwgren | Spårvägens OK | 58:08 | 16:45 | S | 15 | |
| 10 | Bernt Båvestam | Järfälla OK | 58:10 | 16:47 | S | 15 | |
| 11 | Boine Elmgren | Bromma-Vällingby SOK | 59:01 | 17:38 | B | 15 | |
| 12 | Lars-Inge Pettersson | Gustavsbergs IF | 60:32 | 19:09 | B | 15 | |
| 13 | Stig Larsson | Tullinge SK | 62:11 | 20:48 | B | 15 | |
| 14 | Kurt Persson | Haninge SOK | 65:58 | 24:35 | 15 | ||
| 15 | Ingemar Lagerkvist | Väsby OK | 66:04 | 24:41 | 15 | ||
| 16 | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 72:38 | 31:15 | 15 | ||
| 17 | Ove Arvidsson | OK Södertörn | 80:16 | 38:53 | 15 | ||
| 18 | Sven Nilsson | OK Älvsjö-Örby | 81:16 | 39:53 | 15 | ||
| 19 | Börje Melin | OK Södertörn | 91:45 | 50:22 | 15 | ||
| Sture Nilsson | Stockholmspolisens IF | Disk. | 15 | ||||
| Olle Johansson | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | 15 | ||||
| Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | Ej godk. | 15 | ||||
| Fritz Olsson | Tullinge SK | Ej godk. | 15 | ||||
| Runo Edholm | Solna OK | Ej start | 15 | ||||
| Henry Pettersson | Stigfinnarna | Ej start | 15 | ||||
| Erik-Olov Cloth | Tullinge SK | Ej start | 15 |
| H60 | 4430 meter | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 41:32 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Jörgen Bergström | Haninge SOK | 43:04 | 1:32 | G | 15 | |
| 3 | Dag Karlsson | Gustavsbergs IF | 49:40 | 8:08 | S | 15 | |
| 4 | Sverre Johnsson | OK Ravinen | 50:42 | 9:10 | S | 15 | |
| 5 | Karl-Erik Jonsson | OK Nolaskogsarna | 51:41 | 10:09 | S | 22 | |
| 6 | Staffan Elmhagen | Söders SOL Tyresö | 52:52 | 11:20 | S | 15 | |
| 7 | Benny Bogstedt | Tullinge SK | 53:29 | 11:57 | S | 15 | |
| 8 | Olov Öberg | Skogsluffarnas OK | 54:48 | 13:16 | S | 15 | |
| 9 | Lennart Liljehammar | Nynäshamns OK | 55:04 | 13:32 | S | 15 | |
| 10 | Göran Berg | Sundsvalls OK | 55:51 | 14:19 | S | 10 | |
| 11 | Leif Hermundstad | Snättringe SK | 56:12 | 14:40 | S | 15 | |
| 12 | Ronny Hedlund | OK Södertörn | 58:13 | 16:41 | S | 15 | |
| 13 | Håkan Sjökvist | Söders SOL Tyresö | 61:10 | 19:38 | B | 15 | |
| 14 | Jan Dahlgren | Gustavsbergs IF | 67:20 | 25:48 | 15 | ||
| 15 | Anders Sandwall | Skarpnäcks OL | 68:42 | 27:10 | 15 | ||
| 16 | Bo Sjöberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 71:17 | 29:45 | 15 | ||
| 17 | Hans-Eric Åberg | Bromma-Vällingby SOK | 74:06 | 32:34 | 15 | ||
| 18 | Björn Persson | Tullinge SK | 77:45 | 36:13 | 15 | ||
| 19 | Bernt Sundberg | Sofia Cykelklubb | 98:33 | 57:01 | 15 | ||
| Hans Eriksson | SOIK Hellas | Disk. | 15 | ||||
| Lars-Erik Perneby | Tullinge SK | Ej godk. | 15 | ||||
| Göran Haglund | Haninge SOK | Ej godk. | 15 | ||||
| Rolf Öhrn | Nynäshamns OK | Ej start | 15 |
| H55 | 5360 meter | 26 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Gunnar Ehn | Tullinge SK | 50:54 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Sverker Tirén | SOIK Hellas | 53:50 | 2:56 | G | 15 | |
| 3 | Leif Carlsson | Skarpnäcks OL | 54:36 | 3:42 | G | 15 | |
| 4 | Lars Grankvist | Väsby OK | 57:17 | 6:23 | S | 15 | |
| 5 | Anders Kihlström | Tullinge SK | 58:04 | 7:10 | S | 15 | |
| 6 | Tage Sandberg | Bromma-Vällingby SOK | 58:57 | 8:03 | S | 15 | |
| 7 | Roland Nyman | Snättringe SK | 63:51 | 12:57 | S | 15 | |
| 8 | Bernt Eriksson | Spårvägens OK | 64:45 | 13:51 | S | 15 | |
| 9 | Jörgen Widlund | Nynäshamns OK | 65:35 | 14:41 | S | 15 | |
| 10 | Alf Lång | Söders SOL Tyresö | 67:12 | 16:18 | S | 15 | |
| 11 | Christer Bergman | Skarpnäcks OL | 67:38 | 16:44 | S | 15 | |
| 12 | Jörgen Ahlqvist | Sundbybergs IK | 70:10 | 19:16 | S | 15 | |
| 13 | Gunnar Eriksson | Järfälla OK | 72:02 | 21:08 | B | 15 | |
| 14 | Christer Galle | Mälarö SOK | 73:00 | 22:06 | B | 15 | |
| 15 | Per Södersten | OK Ravinen | 73:18 | 22:24 | B | 15 | |
| 16 | Åke Wansölin | Söders SOL Tyresö | 74:43 | 23:49 | B | 15 | |
| 17 | Lars-Erik Tjäder | IFK Moras OK | 75:22 | 24:28 | B | 3 | |
| 18 | Stig Johansson | Skarpnäcks OL | 80:28 | 29:34 | 15 | ||
| 19 | Åke Lewander | Skarpnäcks OL | 83:13 | 32:19 | 15 | ||
| 20 | Olle Laurell | Tumba-Mälarhöjden OK | 86:25 | 35:31 | 15 | ||
| Marcel Triplet | Snättringe SK | Disk. | 15 | ||||
| Anders Strand | Täby OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Kenneth Näslund | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Willy Ljungdell | Enebybergs IF | Ej godk. | 15 | ||||
| John Östlund | Sundbybergs IK | Ej start | 15 | ||||
| Anders Sellgren | Sigtuna OK | Ej start | 17 |
| H55 MOTION | 4360 meter | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Magnus Mared | Solna OK | 76:16 | 0:00 | S | 15 | |
| 2 | Kjell Andersson | OK Skogshjortarna | 81:26 | 5:10 | S | 20 | |
| 3 | Gunnar Hellman | Haninge SOK | 87:42 | 11:26 | S | 15 |
| H50 | 5510 meter | 36 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Roger Glännefors | Söders SOL Tyresö | 42:42 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Gert Pettersson | Tullinge SK | 43:56 | 1:14 | G | 15 | |
| 3 | P-O Ivarsson | Haninge SOK | 46:18 | 3:36 | G | 15 | |
| 4 | Leif Strandberg | Gustavsbergs IF | 47:33 | 4:51 | G | 15 | |
| 5 | Kjell Nero | Ronneby OK | 47:42 | 5:00 | G | 1 | |
| 6 | Lennart Hävrén | Järla IF OK | 50:52 | 8:10 | S | 15 | |
| 7 | Ingemar Gard | Söders SOL Tyresö | 51:05 | 8:23 | S | 15 | |
| 8 | Per Öhlund | Gustavsbergs IF | 51:42 | 9:00 | S | 15 | |
| 9 | Göran Stråt | Järfälla OK | 53:44 | 11:02 | S | 15 | |
| 10 | Anders Kärrström | Tullinge SK | 53:55 | 11:13 | S | 15 | |
| 11 | Per-Åke Eriksson | OK Ravinen | 54:15 | 11:33 | S | 15 | |
| 12 | Per Lindskog | Gotlands Bro OK | 54:35 | 11:53 | S | 4 | |
| 13 | Anders Berg | Bromma-Vällingby SOK | 54:47 | 12:05 | S | 15 | |
| 14 | Leif Ericsson | Haninge SOK | 56:47 | 14:05 | S | 15 | |
| 15 | Tord Jansson | Järla IF OK | 58:08 | 15:26 | S | 15 | |
| 16 | Anders Lillstrand | OK Österåker | 60:12 | 17:30 | S | 15 | |
| 17 | Carl-Gunnar Boström | Enebybergs IF | 60:17 | 17:35 | S | 15 | |
| 18 | Kjell Holmberg | OK Södertörn | 60:46 | 18:04 | S | 15 | |
| 19 | Arne Johansson | Gustavsbergs IF | 63:01 | 20:19 | B | 15 | |
| 20 | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 63:28 | 20:46 | B | 11 | |
| 21 | Lars Brosell | Haninge SOK | 67:33 | 24:51 | 15 | ||
| 22 | Matts Björke | Söders SOL Tyresö | 69:36 | 26:54 | 15 | ||
| 23 | Leif Jonsson | Gustavsbergs IF | 75:59 | 33:17 | 15 | ||
| 24 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 76:24 | 33:42 | 15 | ||
| 25 | Henrik Johansson | Bromma-Vällingby SOK | 79:11 | 36:29 | 15 | ||
| Lars Eklund | Sundsvalls OK | Disk. | 10 | ||||
| Per-Olof Egli | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | 15 | ||||
| Olle Blomgren | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Lars-Gunnar Larsson | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Lars Backman | Tullinge SK | Ej start | 15 | ||||
| Martin Eriksson | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Leif Nordström | Nynäshamns OK | Ej start | 15 | ||||
| Carl Bachman | Täby OK | Ej start | 15 | ||||
| Stefan Persson | Nynäshamns OK | Ej start | 15 | ||||
| Hans Enström | Väsby OK | Ej start | 15 | ||||
| Jonas Kärrström | Tullinge SK | Återbud | 15 |
| H45 | 5860 meter | 37 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Lars Andersson | OK Södertörn | 47:46 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Hans Vedin | Söders SOL Tyresö | 49:54 | 2:08 | G | 15 | |
| 3 | Göran Nilsson | Snättringe SK | 49:57 | 2:11 | G | 15 | |
| 4 | Gunnar Langs | Skarpnäcks OL | 53:52 | 6:06 | S | 15 | |
| 5 | Rolf Karlsson | Järla IF OK | 55:03 | 7:17 | S | 15 | |
| 6 | Mats Zackrisson | OK Älvsjö-Örby | 55:42 | 7:56 | S | 15 | |
| 7 | Stefan Gustafsson | Skarpnäcks OL | 56:24 | 8:38 | S | 15 | |
| 8 | Arne Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 58:11 | 10:25 | S | 15 | |
| 9 | Lars Rönnols | Täby OK | 58:59 | 11:13 | S | 15 | |
| 10 | Åke Kappel | Gotlands Bro OK | 60:45 | 12:59 | S | 4 | |
| 11 | Anders Nissar | Järla IF OK | 60:59 | 13:13 | S | 15 | |
| 12 | Benny Pettersson | Väsby OK | 63:33 | 15:47 | S | 15 | |
| 13 | Peter Lundberg | Järfälla OK | 64:01 | 16:15 | S | 15 | |
| 14 | Anders Löfgren | Järfälla OK | 64:08 | 16:22 | S | 15 | |
| 15 | Roger Hagelin | Gustavsbergs IF | 64:11 | 16:25 | S | 15 | |
| 16 | Peter Sandström | Järla IF OK | 67:05 | 19:19 | S | 15 | |
| 17 | Lennart Wännman | Nynäshamns OK | 68:24 | 20:38 | B | 15 | |
| 18 | Lars Hagrot | Täby OK | 71:30 | 23:44 | B | 15 | |
| 19 | Jonny Moberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 72:46 | 25:00 | 15 | ||
| 20 | Gunnar Svanberg | Järfälla OK | 73:41 | 25:55 | 15 | ||
| 21 | Jan Eskilsson | Haninge SOK | 77:43 | 29:57 | 15 | ||
| 22 | Milan Kopp | Söders SOL Tyresö | 77:48 | 30:02 | 15 | ||
| 23 | Leif-Gunnar Pettersson | Söders SOL Tyresö | 78:03 | 30:17 | 15 | ||
| 24 | Stefan Sundélius | Järfälla OK | 78:25 | 30:39 | 15 | ||
| 25 | Jan Larsson | Väsby OK | 78:51 | 31:05 | 15 | ||
| 26 | Johnny Wahlund | Väsby OK | 83:16 | 35:30 | 15 | ||
| 27 | Ensio Kolari | Järla IF OK | 88:45 | 40:59 | 15 | ||
| 28 | Johny Lindholm | Skarpnäcks OL | 90:42 | 42:56 | 15 | ||
| 29 | Torsten Schanow | Söders SOL Tyresö | 91:25 | 43:39 | 15 | ||
| Bo Andersson | Järla IF OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Håkan Sjunnestrand | Solna OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Johan Hellström | OK Ravinen | Ej godk. | 15 | ||||
| Lars-Erik Norberg | Järfälla OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Sören Andersson | Skarpnäcks OL | Ej start | 15 | ||||
| Roger Larsson | Snättringe SK | Ej start | 15 | ||||
| Tomas Lindeborg | Täby OK | Ej start | 15 | ||||
| Lars Lindholm | Skarpnäcks OL | Ej start | 15 |
| H45 MOTION | 5530 meter | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| H40 | 6520 meter | 27 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Rikard Imark | Tullinge SK | 51:42 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Johan Markstedt | OK Södertörn | 52:58 | 1:16 | G | 15 | |
| 3 | Hans Sundqvist | Tullinge SK | 54:17 | 2:35 | G | 15 | |
| 4 | Peter Zetterström | Söders SOL Tyresö | 55:56 | 4:14 | G | 15 | |
| 5 | Björn Salomonsson | Snättringe SK | 58:37 | 6:55 | S | 15 | |
| 6 | Joakim Eriksson | Södertälje-Nykvar | 58:58 | 7:16 | S | 16 | |
| 7 | Jörgen Batz | Skarpnäcks OL | 59:37 | 7:55 | S | 15 | |
| 8 | Olle Yttermo | OK Södertörn | 59:58 | 8:16 | S | 15 | |
| 9 | Kent Bergman | OK Ravinen | 60:30 | 8:48 | S | 15 | |
| 10 | Peter Rosén | Tullinge SK | 60:53 | 9:11 | S | 15 | |
| 11 | Torbjörn Johansson | OK Södertörn | 64:44 | 13:02 | S | 15 | |
| 12 | Stefan Granath | Nynäshamns OK | 70:22 | 18:40 | S | 15 | |
| 13 | Per-Arne Forsberg | Tullinge SK | 70:53 | 19:11 | S | 15 | |
| 14 | Magnus Hektor | Gustavsbergs IF | 71:18 | 19:36 | S | 15 | |
| 15 | Ove Englund | OK Ravinen | 73:09 | 21:27 | B | 15 | |
| 16 | Nigel Cole | Väsby OK | 73:26 | 21:44 | B | 15 | |
| 17 | Fredrik Brandhorst | Järla IF OK | 77:10 | 25:28 | B | 15 | |
| 18 | Thomas Pettersson | Bromma-Vällingby SOK | 80:07 | 28:25 | 15 | ||
| 19 | Torbjörn Ohlsson | Haninge SOK | 81:35 | 29:53 | 15 | ||
| 20 | Martin Carlsson | Sundbybergs IK | 87:46 | 36:04 | 15 | ||
| Jan Dahlin | SOIK Hellas | Ej godk. | 15 | ||||
| Anders Forsander | SOIK Hellas | Ej godk. | 15 | ||||
| Lars Berzell | Väsby OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Kennet Olander | Tullinge SK | Ej start | 15 | ||||
| Anders Mattsson | OK Älvsjö-Örby | Ej start | 15 | ||||
| Johan Scharp | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | 15 | ||||
| Per Kretz | OK Ravinen | Ej start | 15 |
| H35 | 7160 meter | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Conny Strandberg | Gustavsbergs IF | 58:27 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Staffan Kjellman | OK Ravinen | 59:21 | 0:54 | G | 15 | |
| 3 | Juha Loenberg | Stigfinnarna | 59:43 | 1:16 | G | 15 | |
| 4 | Fredrik Stenebo | Turebergs IF | 66:15 | 7:48 | S | 15 | |
| 5 | Mattias Skeppling | OK Södertörn | 66:39 | 8:12 | S | 15 | |
| 6 | Mikael Zetterström | Skarpnäcks OL | 68:24 | 9:57 | S | 15 | |
| 7 | Ronnie Dahlgren | Gustavsbergs IF | 70:43 | 12:16 | S | 15 | |
| 8 | Per Wollbrand | Tullinge SK | 72:02 | 13:35 | S | 15 | |
| 9 | Tomas Mattsson | OK Södertörn | 73:07 | 14:40 | S | 15 | |
| 10 | Thomas Lundberg | Mälarö SOK | 74:37 | 16:10 | S | 15 | |
| 11 | Mats Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 88:58 | 30:31 | B | 15 | |
| Håkan Söderqvist | OK Ravinen | Disk. | 15 | ||||
| Tom Svensson | Hammarby IF OF | Disk. | 15 | ||||
| Rune Lindström | Sundsvalls OK | Ej godk. | 10 | ||||
| Stefan Wångberg | OK Ravinen | Ej start | 15 |
| H35 MOTION | 5530 meter | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Gösta Forsén | Tullinge SK | 70:41 | 0:00 | S | 15 | |
| 2 | Håkan B Svensson | Västerviks OK | 95:53 | 25:12 | B | 14 | |
| Torbjörn Persson | Forsa OK | Ej godk. | 8 |
| H21 LÅNG | 10230 meter | 44 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Martin Lindskog | OK Ravinen | 72:21 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 72:41 | 0:20 | G | 15 | |
| 3 | (319) | Mattias Allared | Tumba-Mälarhöjden OK | 78:53 | 6:32 | G | 15 |
| 4 | Kjell Almgren | OK Ravinen | 79:13 | 6:52 | G | 15 | |
| 5 | Henrik Persson | Tullinge SK | 79:56 | 7:35 | G | 15 | |
| 6 | (237) | Harry Hietanen | Gävle OK | 83:05 | 10:44 | S | 5 |
| 7 | Per Samuelsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 83:34 | 11:13 | S | 15 | |
| 8 | Per Mårtensson | OK Ravinen | 83:35 | 11:14 | S | 15 | |
| 9 | Lasse Forsberg | OK Ravinen | 89:20 | 16:59 | S | 15 | |
| 10 | Jan Hollbeck | Bromma-Vällingby SOK | 90:05 | 17:44 | S | 15 | |
| 11 | Fredrik Trahn | Järla IF OK | 90:27 | 18:06 | S | 15 | |
| 12 | Bengt Hall | Järla IF OK | 92:13 | 19:52 | S | 15 | |
| 13 | Anders Bogevig | OK Ravinen | 92:26 | 20:05 | S | 15 | |
| 14 | Per-Ove Kivisäkk | Tullinge SK | 94:22 | 22:01 | S | 15 | |
| 15 | David Hedberg | Järfälla OK | 95:04 | 22:43 | S | 15 | |
| 16 | Mikael Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 96:10 | 23:49 | S | 15 | |
| 17 | Henrik Erlandsson | OK Södertörn | 97:32 | 25:11 | S | 15 | |
| 18 | Stefan Berg | OK Ravinen | 98:03 | 25:42 | S | 15 | |
| 19 | Johan Strandberg | Järla IF OK | 99:12 | 26:51 | S | 15 | |
| 20 | Johan Ericsson | Hammarby IF OF | 100:47 | 28:26 | S | 15 | |
| 21 | Petar Delic | Tumba-Mälarhöjden OK | 105:15 | 32:54 | B | 15 | |
| 22 | Peter Ehrlin | Sundbybergs IK | 113:29 | 41:08 | 15 | ||
| 23 | Jan Flückiger | Gustavsbergs IF | 117:32 | 45:11 | 15 | ||
| 24 | Magnus Gadefors | Visborgs OK | 119:15 | 46:54 | 4 | ||
| 25 | Henrik Wiklund | Bromma-Vällingby SOK | 122:17 | 49:56 | 15 | ||
| Stefan Johnsson | OK Ravinen | Disk. | 15 | ||||
| (870) | Björn Lovang | IFK Lidingös Skid o OK | Disk. | 15 | |||
| Lars Lönnkvist | Tullinge SK | Disk. | 15 | ||||
| Philip von Rosen | Bromma-Vällingby SOK | Disk. | 15 | ||||
| Reto Flückiger | Motala AIF OL | Ej godk. | 23 | ||||
| Jonathan Alm | Järfälla OK | Ej godk. | 15 | ||||
| (795) | Mattias Berggrund | OK Ravinen | Ej godk. | 15 | |||
| Markus Adolfsson | Linköpings OK | Ej godk. | 23 | ||||
| Anders Hedberg | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Daniel Lind | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | 15 | ||||
| Patrik Blidefalk | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Mats Björkman | Skogsluffarnas OK | Ej start | 15 | ||||
| Esa Myllyvainio | Sundbybergs IK | Ej start | 15 | ||||
| (309) | Christian Hansen | OK Ravinen | Ej start | 15 | |||
| Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | 15 | ||||
| (328) | Tobias Eliasson | Sundsvalls OK | Ej start | 10 | |||
| Henrik Hellman | OK Södertörn | Ej start | 15 | ||||
| Erik Wiberg | Järla IF OK | Ej start | 15 | ||||
| Mikael Sundqvist | Tullinge SK | Ej start | 15 |
| H21 | 8000 meter | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Stefan Svensson | Sundbybergs IK | 66:34 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Jonas Bergström | Haninge SOK | 74:59 | 8:25 | S | 15 | |
| 3 | Henrik Nord | Södertälje-Nykvar | 80:22 | 13:48 | S | 16 | |
| 4 | Joachim Lyth | Trosabygdens OK | 83:07 | 16:33 | S | 16 | |
| 5 | Joel Ahlqvist | Skarpnäcks OL | 88:27 | 21:53 | S | 15 | |
| 6 | Pontus Ahlqvist | Sundbybergs IK | 139:55 | 73:21 | 15 | ||
| Börje Pehrson | IK Gandvik | Ej godk. | 20 | ||||
| Erik Kropf | Gustavsbergs IF | Ej godk. | 15 | ||||
| Thomas Ström | Skogsluffarnas OK | Ej start | 15 | ||||
| Calle Bohman | SOIK Hellas | Ej start | 15 | ||||
| Malte Guteland | Skarpnäcks OL | Ej start | 15 | ||||
| Martin Bellander | Gustavsbergs IF | Ej start | 15 |
| H21 MOTION | 7730 meter | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| Mario Matanovic | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | 15 | ||||
| Thomas Johansson | Täby OK | Ej start | 15 |
| H20 | 7160 meter | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| H20 MOTION | 6010 meter | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| H18 | 6520 meter | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Joel Ericsson | Haninge SOK | 59:31 | 0:00 | G | 15 | |
| 2 | Erik Mattsson | Järla IF OK | 65:06 | 5:35 | G | 15 | |
| 3 | Jonas Larsson | Järla IF OK | 75:29 | 15:58 | S | 15 | |
| Emil Sundvall | Järla IF OK | Disk. | 15 | ||||
| Niklas Lundberg | Järfälla OK | Ej godk. | 15 | ||||
| (1150) | Albin Elnerud | Sigtuna OK | Ej godk. | 17 | |||
| Fredrik Norberg | Järfälla OK | Ej godk. | 15 | ||||
| (600) | Erik Boström | Järla IF OK | Ej godk. | 15 | |||
| Jesper Falk | Haninge SOK | Ej godk. | 15 | ||||
| (1008) | Robin Westerlund | Täby OK | Ej start | 15 | |||
| Petter Sjunnestrand | Solna OK | Ej start | 15 |
| H16 | 5000 meter | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | Kent Ohlsson | Haninge SOK | 41:25 | 0:00 | M | 15 | |
| 2 | Axel Mattsson | Järla IF OK | 42:07 | 0:42 | M | 15 | |
| 3 | Jacob Lindeborg | Täby OK | 43:36 | 2:11 | M | 15 | |
| 4 | Jesper Eriksson | OK Ravinen | 44:10 | 2:45 | M | 15 | |
| 5 | Anton Tynong | Gävle OK | 45:36 | 4:11 | M | 5 | |
| 6 | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 46:51 | 5:26 | M | 15 | |
| 7 | Dominique Egli | Söders SOL Tyresö | 47:25 | 6:00 | E | 15 | |
