Stora Natti Natti |
|||||||||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 1 | 9 Söders SOL - Tyresö 1 | 102:37 | |||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 2 | +1:29 | 23:56 | 23:56 | +1:29 | 2/18 | |||||||
| Niklas Å Wrane | 23:56 | 23:56 | 2/18 | 2/17 | 6:11 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 1 | -1 | -1:29 | 25:56 | 49:52 | 1/17 | |||||||
| Robert Söderberg | 23:58 | 47:54 | 1/53 | 1/32 | 7:02 | Stora B | 3400m | ||||||
| Peter L Andersson | 24:10 | 48:06 | 3/53 | 1/33 | 7:08 | Stora C | 3380m | ||||||
| Johan Hedman | 25:56 | 49:52 | 8/53 | 5/34 | 7:41 | Stora A | 3370m | ||||||
| 3 | 1 | ±0 | ±0:00 | 27:48 | 77:40 | 2/14 | |||||||
| Mattias Hovmöller | 27:30 | 77:22 | 8/48 | 10/34 | 8:09 | Stora A | 3370m | ||||||
| Roger Glännefors | 29:23 | 77:29 | 14/48 | 13/32 | 8:38 | Stora B | 3400m | ||||||
| Elisabeth Hovmöller | 29:46 | 77:40 | 15/48 | 10/33 | 8:48 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 1 | ±0 | ±0:00 | 24:57 | 102:37 | 2/14 | |||||||
| Göran Thimberg | 24:57 | 102:37 | 2/16 | 4/17 | 6:31 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 2 | 4 Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 108:11 | +5:34 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 5 | +2:17 | 24:44 | 24:44 | +2:17 | 5/18 | |||||||
| Johan Eklöv | 24:44 | 24:44 | 5/18 | 1/17 | 6:28 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 3 | -2 | +0:57 | 28:22 | 53:06 | +3:14 | 3/17 | ||||||
| Elsa Törnros | 27:45 | 52:29 | 17/53 | 7/33 | 8:12 | Stora C | 3380m | ||||||
| Diana Sarmiala | 27:55 | 52:39 | 18/53 | 14/34 | 8:17 | Stora A | 3370m | ||||||
| Karin Skogholm | 28:22 | 53:06 | 20/53 | 9/32 | 8:20 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 2 | -1 | -0:56 | 26:52 | 79:58 | +2:18 | 1/14 | ||||||
| Mattias Allared | 24:03 | 77:09 | 1/48 | 2/32 | 7:04 | Stora B | 3400m | ||||||
| Ulrik Englund | 24:45 | 77:24 | 2/48 | 2/33 | 7:19 | Stora C | 3380m | ||||||
| Lars Strid | 27:29 | 79:58 | 7/48 | 9/34 | 8:09 | Stora A | 3370m | ||||||
| 8 | 2 | ±0 | +3:16 | 28:13 | 108:11 | +5:34 | 7/14 | ||||||
| Joakim Gunnarsson | 28:13 | 108:11 | 7/16 | 10/17 | 7:17 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 3 | 12 Rotebro IS OK/Väsby OK | 110:49 | +8:12 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 6 | +2:21 | 24:48 | 24:48 | +2:21 | 6/18 | |||||||
| Mathias Hallmén | 24:48 | 24:48 | 6/18 | 2/17 | 6:29 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 4 | -2 | +1:12 | 28:37 | 53:25 | +3:33 | 5/17 | ||||||
| Oskar Daniels | 26:31 | 51:19 | 11/53 | 6/34 | 7:52 | Stora A | 3370m | ||||||
| Hans Jonsson | 26:45 | 51:33 | 12/53 | 5/33 | 7:54 | Stora C | 3380m | ||||||
| Kristoffer Thorslund | 28:37 | 53:25 | 23/53 | 10/32 | 8:25 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 4 | ±0 | +5:21 | 33:09 | 86:34 | +8:54 | 8/14 | ||||||
| Jörgen Karlsson | 30:41 | 84:06 | 16/48 | 15/32 | 9:01 | Stora B | 3400m | ||||||
| Sören Andersson | 33:59 | 85:32 | 29/48 | 20/34 | 10:05 | Stora A | 3370m | ||||||
| Amanda Jonasson | 35:15 | 86:34 | 35/48 | 22/33 | 10:25 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 3 | -1 | -0:42 | 24:15 | 110:49 | +8:12 | 1/14 | ||||||
| Erik Pettersson | 24:15 | 110:49 | 1/16 | 4/17 | 6:15 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 4 | 7 OK Ravinen | 112:29 | +9:52 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 1 | ±0:00 | 22:27 | 22:27 | 1/18 | ||||||||
| Gustav Bergman | 22:27 | 22:27 | 1/18 | 1/17 | 5:48 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 6 | +5 | +3:48 | 31:13 | 53:40 | +3:48 | 7/17 | ||||||
| Emil Kretz | 28:27 | 50:54 | 21/53 | 16/34 | 8:26 | Stora A | 3370m | ||||||
| Linn Robertsson | 30:38 | 53:05 | 27/53 | 12/33 | 9:03 | Stora C | 3380m | ||||||
| Julia Dalgren | 31:13 | 53:40 | 28/53 | 18/32 | 9:10 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 3 | -3 | +3:56 | 31:44 | 85:24 | +7:44 | 6/14 | ||||||
| Jesper Eriksson | 28:09 | 79:03 | 10/48 | 15/34 | 8:21 | Stora A | 3370m | ||||||
| Richard Nordberg | 26:58 | 80:38 | 6/48 | 6/32 | 7:55 | Stora B | 3400m | ||||||
| Michael Granqvist | 32:19 | 85:24 | 25/48 | 17/33 | 9:33 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 4 | +1 | +2:08 | 27:05 | 112:29 | +9:52 | 5/14 | ||||||
| Magnus Johansson | 27:05 | 112:29 | 5/16 | 9/17 | 7:05 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 5 | 15 Tullinge SK 1 | 113:23 | +10:46 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 4 | +1:54 | 24:21 | 24:21 | +1:54 | 4/18 | |||||||
| Anders Ohlsson | 24:21 | 24:21 | 4/18 | 5/17 | 6:17 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 5 | +1 | +1:51 | 29:16 | 53:37 | +3:45 | 6/17 | ||||||
| Nicolai Stucki | 25:01 | 49:22 | 4/53 | 3/33 | 7:24 | Stora C | 3380m | ||||||
| Sara Lundblad | 27:00 | 51:21 | 13/53 | 8/34 | 8:00 | Stora A | 3370m | ||||||
| Sofia Karlsson | 29:16 | 53:37 | 24/53 | 12/32 | 8:36 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 5 | ±0 | +6:19 | 34:07 | 87:44 | +10:04 | 9/14 | ||||||
| Olle Karlsson | 25:31 | 76:52 | 4/48 | 3/32 | 7:30 | Stora B | 3400m | ||||||
| Hans Sundqvist | 24:58 | 78:35 | 3/48 | 2/34 | 7:24 | Stora A | 3370m | ||||||
| Johan Kärrström | 38:22 | 87:44 | 38/48 | 27/33 | 11:21 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 5 | ±0 | +0:42 | 25:39 | 113:23 | +10:46 | 3/14 | ||||||
| Henrik Persson | 25:39 | 113:23 | 3/16 | 7/17 | 6:42 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 6 | 8 Skarpnäcks OL | 116:40 | +14:03 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 8 | +2:33 | 25:00 | 25:00 | +2:33 | 8/18 | |||||||
| Niclas Behrenfeldt | 25:00 | 25:00 | 8/18 | 5/17 | 6:32 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 8 | ±0 | +5:27 | 32:52 | 57:52 | +8:00 | 8/17 | ||||||
| Joel Ahlqvist | 25:53 | 50:53 | 7/53 | 4/33 | 7:39 | Stora C | 3380m | ||||||
| Assar Hellström | 27:34 | 52:34 | 15/53 | 11/34 | 8:10 | Stora A | 3370m | ||||||
| Sanna Batz | 32:52 | 57:52 | 32/53 | 23/32 | 9:40 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 6 | -2 | +3:13 | 31:01 | 88:53 | +11:13 | 5/14 | ||||||
| Fanny Deckner | 26:47 | 79:21 | 5/48 | 7/34 | 7:56 | Stora A | 3370m | ||||||
| André Sahlsten | 30:58 | 81:51 | 18/48 | 16/32 | 9:06 | Stora B | 3400m | ||||||
| Samuel Henriksson | 31:01 | 88:53 | 20/48 | 14/33 | 9:10 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 6 | ±0 | +2:50 | 27:47 | 116:40 | +14:03 | 6/14 | ||||||
| Bengt Langels | 27:47 | 116:40 | 6/16 | 8/17 | 7:10 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 7 | 16 Tullinge SK 2 | 120:57 | +18:20 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 9 | +2:40 | 25:07 | 25:07 | +2:40 | 9/18 | |||||||
| Jonas Kärrström | 25:07 | 25:07 | 9/18 | 6/17 | 6:34 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 9 | ±0 | +9:46 | 37:11 | 62:18 | +12:26 | 9/17 | ||||||
| Anders Kärrström | 31:40 | 56:47 | 30/53 | 20/32 | 9:18 | Stora B | 3400m | ||||||
| Torbjörn Bergman | 34:45 | 59:52 | 34/53 | 20/33 | 10:16 | Stora C | 3380m | ||||||
| Lennart Hävrén | 37:11 | 62:18 | 39/53 | 26/34 | 11:02 | Stora A | 3370m | ||||||
| 3 | 7 | -2 | +1:34 | 29:22 | 91:40 | +14:00 | 3/14 | ||||||
| Per-Ove Kivisäkk | 28:10 | 90:28 | 11/48 | 7/32 | 8:17 | Stora B | 3400m | ||||||
| Per-Arne Forsberg | 31:04 | 90:56 | 21/48 | 15/33 | 9:11 | Stora C | 3380m | ||||||
| Ingemar Larsson | 34:53 | 91:40 | 34/48 | 24/34 | 10:21 | Stora A | 3370m | ||||||
| 8 | 7 | ±0 | +4:20 | 29:17 | 120:57 | +18:20 | 8/14 | ||||||
| Ingemar Åkerman | 29:17 | 120:57 | 8/16 | 11/17 | 7:34 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 8 | 10 Söders SOL - Tyresö 2 | 125:00 | +22:23 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 11 | +4:20 | 26:47 | 26:47 | +4:20 | 11/18 | |||||||
| Oliver Lindblad-Petersen | 26:47 | 26:47 | 11/18 | 8/17 | 7:00 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 7 | -4 | +1:02 | 28:27 | 55:14 | +5:22 | 4/17 | ||||||
| Axel Wikström | 25:08 | 51:55 | 5/53 | 3/34 | 7:27 | Stora A | 3370m | ||||||
| Magnus Glännefors | 26:16 | 53:03 | 9/53 | 4/32 | 7:43 | Stora B | 3400m | ||||||
| Jacob Svensson | 28:27 | 55:14 | 21/53 | 8/33 | 8:25 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | 9 | +2 | +9:02 | 36:50 | 92:04 | +14:24 | 10/14 | ||||||
| Roland Norell | 32:15 | 85:18 | 24/48 | 21/32 | 9:29 | Stora B | 3400m | ||||||
| Jan Glevén | 33:05 | 88:19 | 28/48 | 18/33 | 9:47 | Stora C | 3380m | ||||||
| Moa Wijkmark | 40:09 | 92:04 | 42/48 | 31/34 | 11:54 | Stora A | 3370m | ||||||
| 8 | 8 | -1 | +7:59 | 32:56 | 125:00 | +22:23 | 12/14 | ||||||
| Pär Svensson | 32:56 | 125:00 | 13/16 | 15/17 | 8:30 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 9 | 13 Turebergs IF | 130:02 | +27:25 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 13 | +6:58 | 29:25 | 29:25 | +6:58 | 13/18 | |||||||
| Andreas Fredriksson | 29:25 | 29:25 | 13/18 | 12/17 | 7:36 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 10 | -3 | +10:27 | 37:52 | 67:17 | +17:25 | 10/17 | ||||||
| Jenny Holmberg | 31:34 | 60:59 | 29/53 | 19/32 | 9:17 | Stora B | 3400m | ||||||
| A-C Schunnesson | 37:49 | 67:14 | 43/53 | 28/34 | 11:13 | Stora A | 3370m | ||||||
| Anna Hallmén | 37:52 | 67:17 | 44/53 | 26/33 | 11:12 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | 10 | ±0 | +3:12 | 31:00 | 98:17 | +20:37 | 4/14 | ||||||
| B-O Pettersson | 27:54 | 88:53 | 9/48 | 13/34 | 8:16 | Stora A | 3370m | ||||||
| Lars Berzell | 30:51 | 98:05 | 17/48 | 13/33 | 9:07 | Stora C | 3380m | ||||||
| Roger Lindén | 31:00 | 98:17 | 19/48 | 17/32 | 9:07 | Stora B | 3400m | ||||||
| 8 | 9 | -1 | +6:48 | 31:45 | 130:02 | +27:25 | 11/14 | ||||||
| Jonas Hallman | 31:45 | 130:02 | 12/16 | 14/17 | 8:18 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 10 | 3 OK Älvsjö-Örby | 131:10 | +28:33 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 3 | +1:46 | 24:13 | 24:13 | +1:46 | 3/18 | |||||||
| Jonas Nordström | 24:13 | 24:13 | 3/18 | 3/17 | 6:15 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 2 | -1 | +0:51 | 28:16 | 52:29 | +2:37 | 2/17 | ||||||
| Magnus Nordström | 25:15 | 49:28 | 6/53 | 4/34 | 7:29 | Stora A | 3370m | ||||||
| Stefan Nordström | 27:24 | 51:37 | 14/53 | 6/33 | 8:06 | Stora C | 3380m | ||||||
| Thomas Westerström | 28:16 | 52:29 | 19/53 | 8/32 | 8:18 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 8 | +6 | +11:30 | 39:18 | 91:47 | +14:07 | 11/14 | ||||||
| Christer Nordström | 34:08 | 86:37 | 30/48 | 21/34 | 10:07 | Stora A | 3370m | ||||||
| Anders Mattsson | 38:11 | 87:39 | 37/48 | 27/32 | 11:13 | Stora B | 3400m | ||||||
| Margareta Wadin | 40:10 | 91:47 | 43/48 | 30/33 | 11:53 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | 10 | +2 | +14:26 | 39:23 | 131:10 | +28:33 | 14/14 | ||||||
| Sandra Karnebrink | 39:23 | 131:10 | 16/16 | 17/17 | 10:18 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 11 | 14 SoIK Hellas | 132:37 | +30:00 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 14 | +7:02 | 29:29 | 29:29 | +7:02 | 14/18 | |||||||
| Stefan Seo | 29:29 | 29:29 | 14/18 | 11/17 | 7:43 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 13 | -1 | +13:30 | 40:55 | 70:24 | +20:32 | 14/17 | ||||||
| Mikael Nyberg | 30:09 | 59:38 | 25/53 | 14/32 | 8:52 | Stora B | 3400m | ||||||
| Charlotta Thuresson Giberg | 34:51 | 64:20 | 35/53 | 21/33 | 10:18 | Stora C | 3380m | ||||||
| Sverker Tirén | 40:55 | 70:24 | 49/53 | 33/34 | 12:08 | Stora A | 3370m | ||||||
| 3 | 11 | -2 | +4:18 | 32:06 | 102:30 | +24:50 | 7/14 | ||||||
| Fredrik Dibinger | 31:58 | 96:18 | 22/48 | 17/34 | 9:29 | Stora A | 3370m | ||||||
| Vidas Armalis | 32:06 | 102:30 | 23/48 | 16/33 | 9:29 | Stora C | 3380m | ||||||
| Dalia Arinalieve | 42:52 | 102:30 | 46/48 | 31/32 | 12:36 | Stora B | 3400m | ||||||
| 8 | 11 | ±0 | +5:10 | 30:07 | 132:37 | +30:00 | 10/14 | ||||||
| Calle Bohman | 30:07 | 132:37 | 10/16 | 13/17 | 7:46 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 12 | 6 Tumba-Mälarhöjden OK 3 | 136:57 | +34:20 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 7 | +2:22 | 24:49 | 24:49 | +2:22 | 7/18 | |||||||
| Markus Fredlund | 24:49 | 24:49 | 7/18 | 3/17 | 6:29 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 11 | +4 | +17:21 | 44:46 | 69:35 | +19:43 | 15/17 | ||||||
| Carina Hill | 37:15 | 62:04 | 40/53 | 27/34 | 11:03 | Stora A | 3370m | ||||||
| Camilla Svensson | 37:35 | 62:24 | 41/53 | 26/32 | 11:03 | Stora B | 3400m | ||||||
| Annica Sundeby | 44:46 | 69:35 | 51/53 | 33/33 | 13:14 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | 12 | +1 | +12:57 | 40:45 | 110:20 | +32:40 | 12/14 | ||||||
| Anders Karlsson | 28:45 | 91:09 | 13/48 | 11/32 | 8:27 | Stora B | 3400m | ||||||
| Friedrich Hultrisch | 39:40 | 101:44 | 40/48 | 29/33 | 11:44 | Stora C | 3380m | ||||||
| Staffan Törnros | 40:45 | 110:20 | 44/48 | 32/34 | 12:05 | Stora A | 3370m | ||||||
| 8 | 12 | ±0 | +1:40 | 26:37 | 136:57 | +34:20 | 4/14 | ||||||
| Per Forsgren | 26:37 | 136:57 | 4/16 | 7/17 | 6:52 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 13 | 17 OK Södertörn | 145:57 | +43:20 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 16 | +8:50 | 31:17 | 31:17 | +8:50 | 16/18 | |||||||
| Henrik Hellman | 31:17 | 31:17 | 16/18 | 14/17 | 8:05 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | 12 | -4 | +11:22 | 38:47 | 70:04 | +20:12 | 11/17 | ||||||
| Göran Hellgren | 30:36 | 61:53 | 26/53 | 11/33 | 9:03 | Stora C | 3380m | ||||||
| Louise Markstedt | 32:35 | 63:52 | 31/53 | 19/34 | 9:40 | Stora A | 3370m | ||||||
| Paul Noren | 38:47 | 70:04 | 46/53 | 28/32 | 11:24 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | 14 | +2 | +18:39 | 46:27 | 116:31 | +38:51 | 14/14 | ||||||
| Elin Nygren-Whålin | 34:38 | 98:30 | 32/48 | 23/34 | 10:16 | Stora A | 3370m | ||||||
| Johan Sisell | 28:27 | 98:31 | 12/48 | 8/33 | 8:25 | Stora C | 3380m | ||||||
| Stefan Jakobsson | 54:38 | 116:31 | 48/48 | 32/32 | 16:04 | Stora B | 3400m | ||||||
| 8 | 13 | -1 | +4:29 | 29:26 | 145:57 | +43:20 | 9/14 | ||||||
| Johan Markstedt | 29:26 | 145:57 | 9/16 | 10/17 | 7:42 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 14 | 2 Snättringe SK 2 | 151:33 | +48:56 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 15 | +8:37 | 31:04 | 31:04 | +8:37 | 15/18 | |||||||
| Olof P | 31:04 | 31:04 | 15/18 | 12/17 | 8:07 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 14 | -1 | +12:48 | 40:13 | 71:17 | +21:25 | 12/17 | ||||||
| Harry J | 37:04 | 68:08 | 38/53 | 25/32 | 10:54 | Stora B | 3400m | ||||||
| Nadja D | 38:35 | 69:39 | 45/53 | 29/34 | 11:26 | Stora A | 3370m | ||||||
| Ingemar L | 40:13 | 71:17 | 47/53 | 31/33 | 11:53 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | 13 | -1 | +14:49 | 42:37 | 113:54 | +36:14 | 13/14 | ||||||
| Therese P | 39:45 | 109:24 | 41/48 | 30/34 | 11:47 | Stora A | 3370m | ||||||
| Jenny | 44:06 | 112:14 | 47/48 | 32/33 | 13:02 | Stora C | 3380m | ||||||
| Lisa J | 42:37 | 113:54 | 45/48 | 30/32 | 12:32 | Stora B | 3400m | ||||||
| 8 | 14 | +1 | +12:42 | 37:39 | 151:33 | +48:56 | 13/14 | ||||||
| Jonny N | 37:39 | 151:33 | 15/16 | 16/17 | 9:43 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 1 Snättringe SK 1 | |||||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 12 | +5:21 | 27:48 | 27:48 | +5:21 | 12/18 | |||||||
| Jonas N | 27:48 | 27:48 | 12/18 | 9/17 | 7:11 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Nicke H | Ej godk. | ||||||||||||
| Micke N | 24:01 | 51:49 | 2/53 | 1/34 | 7:07 | Stora A | 3370m | ||||||
| Björn Si | 33:45 | 61:33 | 33/53 | 19/33 | 9:59 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Sofia P | 34:17 | 86:06 | 31/48 | 22/34 | 10:10 | Stora A | 3370m | ||||||
| Anna T | 32:24 | 89:27 | 26/48 | 22/32 | 9:31 | Stora B | 3400m | ||||||
| Björn Sa | 38:36 | 100:09 | 39/48 | 28/33 | 11:25 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Göran N | 31:28 | 131:37 | 11/16 | 13/17 | 8:14 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 5 Tumba-Mälarhöjden OK 2 | |||||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 10 | +3:57 | 26:24 | 26:24 | +3:57 | 10/18 | |||||||
| Anders Boström | 26:24 | 26:24 | 10/18 | 6/17 | 6:49 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Patrik Adebrant | Ej godk. | ||||||||||||
| Björn Nilsson | 27:35 | 53:59 | 16/53 | 12/34 | 8:11 | Stora A | 3370m | ||||||
| Conny Axelsson | 37:39 | 64:03 | 42/53 | 24/33 | 11:08 | Stora C | 3380m | ||||||
| 3 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Eva Englid | 32:32 | 87:42 | 27/48 | 18/34 | 9:39 | Stora A | 3370m | ||||||
| Daniel Toren | 34:49 | 88:48 | 33/48 | 24/32 | 10:14 | Stora B | 3400m | ||||||
| Jenny Asztalos | 37:44 | 101:47 | 36/48 | 25/33 | 11:09 | Stora C | 3380m | ||||||
| 8 | Felst. str 2 | ||||||||||||
| Stefan Fredlund | 34:28 | 136:15 | 14/16 | 16/17 | 9:01 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 18 Tullinge SK 3 | |||||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 17 | +10:47 | 33:14 | 33:14 | +10:47 | 17/18 | |||||||
| Josefin Persson | 33:14 | 33:14 | 17/18 | 15/17 | 8:41 | Stora 1B | 3820m | ||||||
| 2 | 15 | -2 | +12:48 | 40:13 | 73:27 | +23:35 | 13/17 | ||||||
| Joakim Lönnkvist | 36:30 | 69:44 | 36/53 | 25/34 | 10:49 | Stora A | 3370m | ||||||
| Malin Sundqvist | 36:33 | 69:47 | 37/53 | 23/33 | 10:48 | Stora C | 3380m | ||||||
| Sofia Persson | 40:13 | 73:27 | 47/53 | 29/32 | 11:49 | Stora B | 3400m | ||||||
| 3 | Ej start | ||||||||||||
| 8 | Ej start | ||||||||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 11 Söders SOL - Tyresö 3 | |||||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 18 | +17:01 | 39:28 | 39:28 | +17:01 | 18/18 | |||||||
| Jan Glevén | 39:28 | 39:28 | 18/18 | 17/17 | 10:11 | Stora 1A | 3870m | ||||||
| 2 | Ej start | ||||||||||||
| Vakant | 26:27 | 65:55 | 10/53 | 5/32 | 7:46 | Stora B | 3400m | ||||||
| Torsten Schanow | 41:38 | 81:06 | 50/53 | 34/34 | 12:21 | Stora A | 3370m | ||||||
| 3 | Ej start | ||||||||||||
| 8 | Ej start | ||||||||||||
Lilla Natti Natti |
|||||||||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 1 | 107 Tullinge SK 1 | 59:15 | |||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 1 | ±0:00 | 17:30 | 17:30 | 1/10 | ||||||||
| Lovisa Adolfsson | 17:26 | 17:26 | 3/20 | 1/20 | 6:51 | Lilla A | 2540m | ||||||
| Emil Andersson | 17:30 | 17:30 | 6/20 | 6/20 | 6:45 | Lilla B | 2590m | ||||||
| 2 | 1 | ±0 | ±0:00 | 17:22 | 34:52 | 1/10 | |||||||
| Tobias Forsén | 17:16 | 34:46 | 1/20 | 2/20 | 6:40 | Lilla B | 2590m | ||||||
| Tintin Karlberg | 17:26 | 34:52 | 2/20 | 1/20 | 6:51 | Lilla A | 2540m | ||||||
| 5 | 1 | ±0 | ±0:00 | 24:23 | 59:15 | 8/10 | |||||||
| Rebecka Heinrup | 24:23 | 59:15 | 8/10 | 8/10 | 8:21 | Lilla 5 | 2920m | ||||||
| Pl | Lag | Sluttid | Tid efter | ||||||||||
| 2 | 106 Rotebro IS OK | 62:23 | +3:08 | ||||||||||
| Sträcka | Löpare | Plac | Ändr | Ändr mot täten | Tid | Tot tid | Tid efter | Etapplac | Banplac | KM-tid | Bana | Banl | |
| 1 | 2 | +1:34 | 19:04 | 19:04 | +1:34 | 2/10 | |||||||
| Axel Wrådh | 16:50 | 16:50 | 1/20 | 1/20 | 6:29 | Lilla B | 2590m | ||||||
| Erik Berzell | 19:04 | 19:04 | 8/20 | 3/20 | 7:30 | Lilla A | 2540m | ||||||
| 2 | 2 | ±0 | +7:09 | 24:31 | 43:35 | +8:43 | 6/10 | ||||||
