|
Resultat Stora Natti Natti sträcka 3
|
|||||
| 1 | 17. Tullinge SK 1 | 84:49 | |||
| Olle Karlsson | 83:57 (31:01) | ||||
| Ingemar Åkerman | 84:48 (26:32) | ||||
| Staffan Persson | 84:49 (30:12) | ||||
| 2 | 4. OK Ravinen | 85:04 | |||
| Magnus Johansson | 75:28 (28:41) | ||||
| Per-Åke Olsson | 82:48 (27:02) | ||||
| Martin Lindskog | 85:04 (29:22) | ||||
| 3 | 10. Järfälla OK | 86:15 | |||
| Lars Palmqvist | 84:40 (26:46) | ||||
| Robert Pedersen | 86:07 (28:26) | ||||
| Anders Löfgren | 86:15 (32:30) | ||||
| 4 | 14. Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 89:18 | |||
| Per Samuelsson | 81:07 (26:09) | ||||
| Lars Strid | 84:40 (30:41) | ||||
| Johan Eklöv | 89:18 (28:08) | ||||
| 5 | 19. Turebergs IF | 94:39 | |||
| Roger Linden | 93:04 (33:39) | ||||
| Annika Lindberg | 93:13 (35:45) | ||||
| Madeleine Limpar | 94:39 (36:59) | ||||
| 6 | 11. Snättringe SK 1 | 101:15 | |||
| Björn Holgersson | 98:05 (34:44) | ||||
| Anna Tiderman | 98:35 (32:47) | ||||
| Mikael Nilsson | 101:15 (37:50) | ||||
| 7 | 5. Vallentuna-Össeby OL | 105:23 | |||
| Marianne Carlberg | 90:06 (35:12) | ||||
| Marie Öhman | 98:34 (41:06) | ||||
| Karin Almgren | 105:23 (40:13) | ||||
| 8 | 15. Tumba-Mälarhöjden OK 2 | 108:31 | |||
| Patrik Adebrant | 97:41 (32:51) | ||||
| Stefan Fredlund | 97:45 (32:54) | ||||
| Anders Käll | 108:31 (34:50) | ||||
| 9 | 2. OK Älvsjö-Örby | 123:53 | |||
| Sandra Karnebrink | 109:07 (43:48) | ||||
| Christer Nordström | 111:33 (45:51) | ||||
| Margareta Wadin | 123:53 (60:37) | ||||
| 10 | 16. Tumba-Mälarhöjden OK 3 | 126:21 | |||
| Mario Matanovic | 115:24 (48:18) | ||||
| Jonas Isaksson | 125:07 (52:38) | ||||
| Anders Karlsson | 126:21 (47:28) | ||||
| 11 | 12. Snättringe SK 2 | 133:32 | |||
| Per Holgersson | 123:38 (47:27) | ||||
| Agneta Holgersson | 126:19 (57:50) | ||||
| Anders Hedberg | 133:32 (40:22) | ||||
| 12 | 1. Rotebro IS | 136:50 | |||
| Olle Jacobsson | 115:53 (45:56) | ||||
| Lisa Olsson | 136:50 (52:56) | ||||
| Stefan Redtzer | 136:50 (48:26) | ||||
| Utom tävlan | |||||
| - | 18. Tullinge SK 2 | 90:12 | |||
| Martin Nyström | 86:24 (28:28) | ||||
| Henrik Persson | 89:35 (33:41) | ||||
| Kennet Olander | 90:12 (24:29) | ||||
|
8.
|
Skarpnäcks OL 2
|
Felst. str 1 |
|||
| Sanna Batz | 110:09 (54:25) | ||||
| Stig Johansson | 111:40 (46:34) | ||||
| Eva Molén | 113:40 (48:18) | ||||
|
13.
|
Söders SOL-Tyresö
|
Felst. str 2 |
|||
| Peter Andersson | 81:28 (28:05) | ||||
| Mirja Andersson | 88:30 (36:11) | ||||
| Caroline Sjökvist | 88:35 (39:43) | ||||
|
20.
|
Haninge SOK
|
Felst. str 2 |
|||
| Sara Eskilsson | 96:12 (31:48) | ||||
| Kent Ohlsson | 102:24 (felst.) | ||||
| Aila Halttunen | 117:52 (felst.) | ||||
|
6.
|
Sundbybergs IK
|
Felst. str 2 |
|||
| Peter Ehrlin | 85:03 (29:42) | ||||
| Torbjörn Olsson | 99:09 (36:28) | ||||
| Stefan Hellberg | 122:24 (32:32) | ||||
|
9.
|
Skogsluffarnas OK
|
Felst. str 3 |
|||
| Joel Mongård | 108:55 (32:42) | ||||
| Pär Dahlström | 116:29 (felst.) | ||||
| Ulf Malmborg | 117:29 (42:35) | ||||
|
3.
|
SoIK Hellas
|
Felst. str 3 |
|||
| Maria Eklund | 169:36 (felst.) | ||||
| Marianne Lagerlund | 559:26 (felst.) | ||||
|
7.
|
Skarpnäcks OL 1
|
Inläsn. saknas str 2 |
|||
| Jörgen Batz | 94:45 (94:45) | ||||
| Malin Lönnqvist | 98:16 (98:16) | ||||
| Mikael Zetterström | 101:50 (101:50) | ||||