|
Resultat Lilla Natti Natti sträcka 2
|
||||
| 1 | 115. Tullinge SK 1 | 26:26 | ||
| Elin Ström | 24:40 (12:11) | |||
| Johan Kärrström | 26:26 (12:42) | |||
| 2 | 106. OK Ravinen 1 | 27:39 | ||
| Kalle Bergman | 26:31 (11:18) | |||
| Gustav Bergman | 27:39 (12:16) | |||
| 3 | 114. Haninge SOK 3 | 28:26 | ||
| Frida Ottosson | 27:34 (16:18) | |||
| Jonas Hellman | 28:26 (14:40) | |||
| 4 | 116. Tullinge SK 2 | 28:38 | ||
| Elin Sundqvist | 27:46 (14:35) | |||
| Malin Sundqvist | 28:38 (15:17) | |||
| 5 | 112. Haninge SOK 1 | 29:09 | ||
| Jakob Ivarsson | 26:42 (13:11) | |||
| Mathias Hellman | 29:09 (11:52) | |||
| 6 | 111. Sundbybergs IK | 29:23 | ||
| Emma Carlsson | 27:15 (11:51) | |||
| Jonas Lundin | 29:23 (14:25) | |||
| 7 | 103. Turebergs IF | 30:10 | ||
| Frida Forshällen | 27:50 (16:29) | |||
| Anna Nygren | 30:10 (16:14) | |||
| 8 | 120. OK Södertörn | 30:12 | ||
| Kathrin Svanberg | 27:43 (12:20) | |||
| Helena Markstedt | 30:12 (15:15) | |||
| 9 | 110. Rånäs OK | 33:25 | ||
| Sofia Karlsson | 29:19 (15:17) | |||
| Alexandra Bjärrenholt | 33:25 (13:00) | |||
| 10 | 117. Tullinge SK 3 | 33:29 | ||
| Johanna Einarsson | 30:56 (15:39) | |||
| Manne Norman | 33:29 (19:24) | |||
| 11 | 119. Tumba-Mälarhöjden OK | 34:11 | ||
| Patrik Axelsson | 33:49 (19:22) | |||
| Matilda Lagerholm | 34:11 (17:24) | |||
| 12 | 113. Haninge SOK 2 | 34:26 | ||
| Love Ottosson | 27:51 (14:12) | |||
| Åsa Johansson | 34:26 (17:40) | |||
| 13 | 109. Söders SOL-Tyresö | 36:43 | ||
| Oliver Lindblad-Petersen | 34:12 (13:43) | |||
| Olle Carlsson | 36:43 (16:15) | |||
| 14 | 105. Vallentuna-Össeby OL | 37:01 | ||
| Linnea Carlberg | 35:39 (18:22) | |||
| Viktor Bogren | 37:01 (21:57) | |||
| 15 | 101. OK Älvsjö-Örby | 37:03 | ||
| Viktor Matsson | 26:24 (11:19) | |||
| Klara Mattsson | 37:03 (23:56) | |||
| 16 | 104. Nynäshamns OK | 50:14 | ||
| Erik Lystad | 40:21 (22:13) | |||
| Petter Tistad | 50:14 (30:54) | |||
|
102.
|
SoIK Hellas
|
Felst. str 1 |
||
| Kajsa Eriksson | 30:54 (17:21) | |||
| Emelie Lindgren | 33:27 (19:29) | |||
|
107.
|
OK Ravinen 2
|
Felst. str 1 |
||
| Jesper Dalgren | 32:57 (15:24) | |||
| Mathilda Holmström | 36:16 (18:43) | |||
|
118.
|
Snättringe SK
|
Felst. str 1 |
||
| Niels Hedberg | 28:24 (13:35) | |||
| Marie Mårts | 29:49 (15:39) | |||
|
108.
|
Väsby OK
|
Felst. str 2 |
||
| Ola Grankvist | 25:44 (felst.) | |||
| Oskar Berge | 27:38 (15:55) | |||